O plano empresarial exige CNPJ ativo e é contratado pela empresa, não pela pessoa. Em quase toda operadora ele sai mais barato por vida que o individual, porque o risco é diluído no grupo.
O preço por vida cai conforme o número de vidas sobe, e o reajuste anual é livre — negociado por contrato sobre a sinistralidade do grupo, sem o teto que a ANS aplica ao individual. Empresa pequena costuma tomar reajuste maior, porque um único caso caro pesa sobre uma base curta.
Você quer contratar ou vender plano de saúde empresarial?
Escolha e fale agora no WhatsApp.
Operadoras que vendem plano empresarial
Da mais barata para a mais cara, com o preço de entrada na faixa de 0 a 18 anos e o alcance de cada uma.
| Operadora | A partir de | Praças | Hospitais |
|---|---|---|---|
| Sulmed Saúde | R$ 45,24 | 1 | 22 |
| Onmed Saúde | R$ 46,74 | 6 | 81 |
| CCG Saúde | R$ 47,93 | 1 | 10 |
| MedGold Saúde | R$ 49,87 | 1 | 15 |
| Aurora Saúde | R$ 54,93 | 1 | 25 |
| Unimed Porto Alegre | R$ 56,81 | 1 | 18 |
| Boa Saúde | R$ 56,99 2+ vidas | 1 | 2 |
| HSMED Saúde | R$ 61,07 2+ vidas | 1 | 10 |
| Assim Saúde | R$ 61,69 2+ vidas | 1 | 105 |
| Doctor Clin Saúde | R$ 61,88 2+ vidas | 1 | 17 |
| HealthMed | R$ 67,78 2+ vidas | 1 | 9 |
| Salusmed | R$ 67,79 2+ vidas | 2 | 4 |
| Viver Saúde | R$ 69,90 | 1 | 3 |
| Pessoal Saúde | R$ 74,73 2+ vidas | 8 | 29 |
| Ameplan Assistência Médica | R$ 76,41 2+ vidas | 16 | 14 |
| Hapvida Saúde | R$ 79,49 | 26 | 79 |
| Santa Casa Mauá | R$ 81,62 2+ vidas | 8 | 3 |
| Benevida | R$ 82,67 | 2 | 5 |
| MedSul Saúde | R$ 84,35 2+ vidas | 1 | 21 |
| UniHosp | R$ 87,98 | 13 | 24 |
| Biovida Saúde | R$ 89,42 | 20 | 23 |
| Nova Saúde | R$ 91,54 | 3 | 51 |
| Amep Assistência Médica | R$ 93,19 2+ vidas | 1 | 21 |
| Cemeru Saúde | R$ 93,32 2+ vidas | 1 | 22 |
| Mais Saúde | R$ 93,50 | 1 | 22 |
| NotreDame Intermédica | R$ 97,20 | 84 | 517 |
| Klini Saúde | R$ 97,90 | 1 | 35 |
| Sobam Saúde | R$ 98,04 2+ vidas | 8 | 12 |
| Ana Costa Saúde | R$ 98,04 2+ vidas | 5 | 6 |
| Santa Helena Saúde | R$ 98,04 2+ vidas | 4 | 2 |
| Livri Saúde | R$ 99,13 2+ vidas | 1 | 30 |
| Mais Você Saúde | R$ 99,63 | 1 | 2 |
| Você Total | R$ 99,63 | 1 | 4 |
| São Bernardo Samp Saúde | R$ 100,00 | 1 | 57 |
| Unimed Vitória | R$ 102,00 | 1 | 38 |
| Porto Saúde | R$ 102,28 3+ vidas | 71 | 406 |
| Bluzz Saúde | R$ 102,93 | 1 | 22 |
| Plamedh | R$ 102,93 | 1 | 15 |
| Única Saúde | R$ 103,50 2+ vidas | 22 | 37 |
| Elite Saúde | R$ 106,38 | 2 | 4 |
| Leve Saúde | R$ 106,42 2+ vidas | 2 | 57 |
| Med Tour Saúde | R$ 107,52 | 2 | 17 |
| Quallity Pró Saúde | R$ 109,25 | 1 | 17 |
| Saúde Beneficência | R$ 109,47 | 10 | 11 |
| AtiVia Saúde | R$ 109,55 | 6 | 15 |
| Paraná Clínicas | R$ 110,36 3+ vidas | 1 | 27 |
| Nossa Saúde | R$ 110,55 2+ vidas | 1 | 14 |
| Amil Saúde | R$ 111,15 2+ vidas | 115 | 1.018 |
| Meridional Saúde | R$ 112,07 | 1 | 7 |
| Unity Saúde | R$ 112,64 2+ vidas | 1 | 20 |
| SB Saúde | R$ 113,01 2+ vidas | 14 | 45 |
| GoCare Saúde | R$ 113,21 | 28 | 19 |
| Unimed Belo Horizonte | R$ 114,51 | 1 | 29 |
| HBC Saúde | R$ 114,81 3+ vidas | 3 | 3 |
| São Miguel Saúde | R$ 115,83 2+ vidas | 9 | 18 |
| Santa Casa Ribeirão Preto | R$ 115,91 | 1 | 1 |
| Humana Saúde Sul | R$ 117,89 | 1 | 13 |
| Unimed Natal | R$ 118,54 | 1 | 13 |
| Humana Saúde | R$ 119,05 | 3 | 33 |
| Oeste Saúde | R$ 120,09 2+ vidas | 1 | 9 |
| Dona Saúde | R$ 121,08 | 23 | 29 |
| Plena Saúde | R$ 124,98 | 21 | 24 |
| Verte Saúde | R$ 125,63 2+ vidas | 1 | 11 |
| Plano Brasil Saúde | R$ 125,69 2+ vidas | 1 | 19 |
| Unimed Ferj | R$ 128,42 2+ vidas | 1 | 65 |
| Plano de Saúde Santa Tereza | R$ 128,87 2+ vidas | 11 | 16 |
| LIV Saúde | R$ 129,41 | 3 | 14 |
| Austa Clinicas | R$ 130,69 2+ vidas | 5 | 10 |
| SF Saúde | R$ 133,38 2+ vidas | 1 | 4 |
| Fox Saúde | R$ 134,10 | 1 | 6 |
| Unimed Os Bandeirantes | R$ 135,57 2+ vidas | 3 | 4 |
| SulAmérica Saúde | R$ 136,93 3+ vidas | 190 | 1.091 |
| Plano Hospital Samaritano Saúde | R$ 137,62 2+ vidas | 10 | 15 |
| Unimed Guarulhos | R$ 139,04 | 11 | 30 |
| Pladisa Saúde | R$ 139,30 | 2 | 26 |
| Tempo Med Saúde | R$ 139,66 | 1 | 6 |
| Trasmontano Saúde | R$ 140,42 2+ vidas | 10 | 42 |
| Sagrada Família Saúde | R$ 140,50 | 5 | 5 |
| Innova | R$ 141,31 2+ vidas | 2 | 6 |
| AmheMed Saúde | R$ 142,80 | 4 | 6 |
| Eva Saúde | R$ 143,60 2+ vidas | 2 | 6 |
| Seguros Unimed | R$ 148,29 2+ vidas | 13 | 202 |
| Amazônia Saúde | R$ 149,50 2+ vidas | 1 | 5 |
| Blue Med Saúde | R$ 149,90 2+ vidas | 10 | 34 |
| Vera Cruz | R$ 153,00 2+ vidas | 9 | 15 |
| São Cristóvão Saúde | R$ 155,44 | 1 | 32 |
| Fenix Planos de Saúde | R$ 155,57 | 1 | 5 |
| Samoc Saude | R$ 157,50 | 1 | 3 |
| Garantia Saúde | R$ 163,00 2+ vidas | 8 | 13 |
| Usisaúde | R$ 163,60 | 1 | 58 |
| Univida | R$ 166,00 2+ vidas | 13 | 25 |
| Unimed Sorocaba | R$ 167,22 | 9 | 12 |
| Unimed Fortaleza | R$ 167,77 2+ vidas | 4 | 21 |
| New Leader Saúde | R$ 168,45 2+ vidas | 48 | 99 |
| Plamed Saúde | R$ 168,58 2+ vidas | 1 | 6 |
| BemStar | R$ 170,03 2+ vidas | 1 | 7 |
| Plano Santa Saúde | R$ 171,49 | 7 | 7 |
| Santa Casa São José dos Campos | R$ 171,82 | 10 | 19 |
| Unimed Curitiba | R$ 172,88 | 1 | 42 |
| Evo Saúde | R$ 173,93 2+ vidas | 1 | 12 |
| Círculo Saúde | R$ 175,47 | 1 | 25 |
| S1 Saúde | R$ 176,23 3+ vidas | 1 | 6 |
| Sami Saúde | R$ 176,92 | 1 | 50 |
| Sermed Saúde | R$ 178,51 2+ vidas | 4 | 8 |
| Unimed Jundiaí | R$ 180,76 | 10 | 12 |
| Unimed São José dos Campos | R$ 184,95 | 6 | 16 |
| Samel Saúde | R$ 187,00 2+ vidas | 1 | 3 |
| Nordeste Saúde | R$ 187,54 | 1 | 10 |
| Bradesco Saúde | R$ 190,54 3+ vidas | 264 | 1.794 |
| Unimed Santos | R$ 195,18 2+ vidas | 6 | 11 |
| Blue Saúde | R$ 199,16 2+ vidas | 42 | 127 |
| Select Saúde | R$ 200,24 | 54 | 445 |
| São Francisco Vida | R$ 205,27 | 5 | 8 |
| Unimed Belém | R$ 206,62 | 1 | 14 |
| Plano de Saúde São Camilo | R$ 206,90 2+ vidas | 7 | 13 |
| Unimed Salto / Itu | R$ 207,36 2+ vidas | 2 | 2 |
| Porto Dias Saúde | R$ 213,70 2+ vidas | 1 | 1 |
| Unimed Recife | R$ 217,16 | 1 | 12 |
| Interclínicas Saúde | R$ 227,57 2+ vidas | 1 | 9 |
| Unimed Guaratinguetá | R$ 227,58 3+ vidas | 3 | 5 |
| Best Saúde | R$ 229,52 2+ vidas | 1 | 3 |
| Promédica | R$ 235,81 2+ vidas | 1 | 5 |
| Medical Saúde | R$ 240,73 | 1 | 2 |
| Unimed Maceió | R$ 249,85 | 1 | 2 |
| Policlin Saúde | R$ 255,17 3+ vidas | 3 | 15 |
| Maximed | R$ 258,75 2+ vidas | 1 | 3 |
| Unimed Ceará | R$ 275,31 | 2 | 14 |
| Plenum Saúde | R$ 289,95 | 1 | 32 |
| Proasa Saúde | R$ 297,53 | 17 | 70 |
| Climed Saúde | R$ 300,60 3+ vidas | 2 | 4 |
| Alice | R$ 319,97 | 12 | 271 |
| Unimed Ribeirão Preto | R$ 358,24 | 5 | 15 |
| Amil Black Saúde | R$ 596,58 2+ vidas | 114 | 1.010 |
| Omint Saúde e Seguros | R$ 751,29 | 30 | 116 |
| CarePlus Saúde | R$ 770,54 2+ vidas | 99 | 64 |
| MedSênior Saúde | — | 18 | 156 |
| Best Sênior | — | 2 | 16 |
Quem pode contratar
Empresa com CNPJ ativo, incluindo MEI. O número mínimo de vidas muda por operadora e por plano.
Outras modalidades
- Plano de saúde individual — quanto custa para mim
- Plano de saúde familiar — quanto custa para a minha família
- Plano de saúde mei — posso contratar sendo mei