Modalidade · Individual

Plano de saúde individual: quem vende e por quanto

Givanildo Albuquerque

CEO da LeadMark · 15 anos vendendo plano de saúde

67 operadoras vendem plano individual, a partir de R$ 79,35/mês na MedGold Saúde. Preço por faixa etária (ANS).

O plano individual é contratado por pessoa física, sem CNPJ e sem empresa. É a modalidade com menos oferta no mercado: a maioria das operadoras só trabalha com empresarial.

Em compensação, é a única modalidade com teto de reajuste. A ANS publica todo ano o índice máximo e ele vale para o contrato inteiro — o que não acontece no empresarial, onde o reajuste é livre. Quem valoriza previsibilidade de custo no longo prazo paga mais na entrada por isso.

Você quer contratar ou vender plano de saúde individual?

Escolha e fale agora no WhatsApp.

Operadoras que vendem plano individual

Da mais barata para a mais cara, com o preço de entrada na faixa de 0 a 18 anos e o alcance de cada uma.

OperadoraA partir dePraçasHospitais
MedGold Saúde R$ 79,35 1 15
HSMED Saúde R$ 91,72 1 10
Mais Saúde R$ 99,00 1 22
Livri Saúde R$ 103,43 1 30
Boa Saúde R$ 106,41 1 2
São Miguel Saúde R$ 109,02 9 18
Hapvida Saúde R$ 110,50 22 79
Elite Saúde R$ 117,02 2 4
Tempo Med Saúde R$ 120,15 1 6
CCG Saúde R$ 126,57 1 10
Única Saúde R$ 132,14 23 37
Biovida Saúde R$ 134,62 20 23
HBC Saúde R$ 140,47 1 3
Humana Saúde R$ 143,21 3 33
UniHosp R$ 143,63 13 24
LIV Saúde R$ 147,34 3 14
Med Tour Saúde R$ 148,38 2 17
Santa Casa Ribeirão Preto R$ 150,28 1 1
Unimed Porto Alegre R$ 157,42 1 18
Unimed Belo Horizonte R$ 162,46 1 29
Santa Casa Mauá R$ 163,57 8 3
Humana Saúde Sul R$ 163,76 1 13
Dona Saúde R$ 169,51 23 29
Nossa Saúde R$ 173,05 1 14
Leve Saúde R$ 173,19 2+ vidas 2 57
Plamed Saúde R$ 186,72 1 6
Viver Saúde R$ 188,00 1 3
NotreDame Intermédica R$ 190,11 68 517
Aires Saúde R$ 196,80 1 14
Univida R$ 197,86 13 25
AmheMed Saúde R$ 199,99 4 6
Assim Saúde R$ 201,29 1 105
Plena Saúde R$ 207,80 21 24
Plano Hospital Samaritano Saúde R$ 213,99 10 15
Unimed Natal R$ 214,85 1 13
Amazônia Saúde R$ 219,22 1 5
Medical Health Saúde R$ 219,77 4 9
Unimed Guarulhos R$ 226,59 4 30
Unimed Curitiba R$ 229,42 1 42
Sermed Saúde R$ 238,55 1 8
Garantia Saúde R$ 247,00 9 13
Unimed Salto / Itu R$ 249,88 2 2
Benevida R$ 250,00 1 5
Unimed Belém R$ 268,87 1 14
Blue Med Saúde R$ 269,99 10 34
São Cristóvão Saúde R$ 272,29 1 32
Unimed Santos R$ 286,21 6 11
Unimed Maceió R$ 291,83 1 2
São Francisco Vida R$ 304,32 5 8
Select Saúde R$ 314,00 56 445
Trasmontano Saúde R$ 314,97 11 42
Promédica R$ 341,51 1 5
Unimed Ceará R$ 346,15 2 14
Santa Casa São José dos Campos R$ 346,16 10 19
Unimed Fortaleza R$ 423,00 4 21
Unimed Ribeirão Preto R$ 436,88 5 15
Interclínicas Saúde R$ 475,23 1 9
Climed Saúde R$ 520,30 2 4
Prevent Sênior R$ 759,84 7 84
MedSênior Saúde 15 156
Saúde Beneficência 10 11
Plano Santa Saúde 7 7
Sagrada Família Saúde 5 5
Best Sênior 2 16
Best Saúde 1 3
Maximed 1 3
Samoc Saude 1 3

Quem pode contratar

Qualquer pessoa física, com ou sem vínculo empregatício. Não precisa de CNPJ nem de número mínimo de vidas.

Outras modalidades

Explore planos por cidade e operadora

Compare operadoras de plano de saúde e odontológico por praça: preço, rede e carência.